公司银行保证金账户信息
城市 | 户名 | 开户行明细 | 账号 | 币种 | 备注 |
深圳 | 混沌天成期货股份有限公司 | 工商银行深圳卓越时代广场支行 | 4000055919100000535 | 人民币 | 已开通银期转帐 |
混沌天成期货股份有限公司 | 农行深圳凤凰支行 | 41033100040001066 | 人民币 | 已开通银期转帐 | |
混沌天成期货股份有限公司 | 建设银行深圳福田支行 | 44201503500052508828 | 人民币 | 已开通银期转帐 | |
混沌天成期货股份有限公司 | 交通银行深圳红荔支行 | 443066041018010092646 | 人民币 | 已开通银期转帐 | |
混沌天成期货股份有限公司 | 中国银行深圳中心区支行 | 741964785176 | 人民币 | 已开通银期转帐 | |
混沌天成期货股份有限公司 | 招行深圳深圳湾支行 | 755917760710402 | 人民币 | 已开通银期转帐 | |
混沌天成期货股份有限公司 | 光大银行深圳财富支行 | 78200188000151979 | 人民币 | 已开通银期转帐 | |
混沌天成期货股份有限公司 | 浦发银行深圳福田支行 | 79290153800000048 | 人民币 | 已开通银期转帐 | |
混沌天成期货股份有限公司 | 中信银行深圳分行 | 7441010187000012756 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 兴业银行深圳分行 | 337010113400000632 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 中国民生银行深圳分行 | 694046402 | 人民币 | ||
上海 | 混沌天成期货股份有限公司 | 工商银行上海期货大厦支行 | 1001173209004625287 | 人民币 |
上期所结算专用
|
混沌天成期货股份有限公司 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100059010252 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056018000025252 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900000000252 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481025214 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538060252170 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100059110305 | 人民币 |
中金所结算专用 | |
混沌天成期货股份有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056017911030587 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 工商银行上海期货大厦支行 | 1001173229081030596 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538010305161 | 人民币 | ||
郑州 | 混沌天成期货股份有限公司 | 工商银行郑州期货大厦支行 | 1702022929000053287 | 人民币 |
郑交所结算专用 |
混沌天成期货股份有限公司 | 建设银行郑州期货城支行 | 41001521010050215347 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411060700018170507211 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | 762701538080196020 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 兴业银行郑州金水路支行 | 462090113471019606 | 人民币 | ||
大连 | 混沌天成期货股份有限公司 | 工商银行大连商品交易所支行 | 3400203509014414740 | 人民币 |
大交所结算专用 |
混沌天成期货股份有限公司 | 建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000053003752 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 交通银行大连商品交易所支行 | 212060120018010025019 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 浦发银行大连期货大厦支行 | 752001538070147040 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 交通银行大连商品交易所支行 | 212060120142417002956 | 美元 | ||
上海 | 混沌天成期货股份有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600825257 | 人民币 |
能源中心结算专用 |
混沌天成期货股份有限公司 | 建设银行上海期货支行 | 31050163390009318252 | 人民币 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056146600825223 | 美元 | ||
混沌天成期货股份有限公司 | 建设银行上海期货支行 | 31050163390009328252 | 美元 | ||
广州 | 混沌天成期货股份有限公司 | 交通银行广州期货交易所支行 | 441162406018800700123 | 人民币 | 广期所结算专用 |
混沌天成期货股份有限公司 | 浦发银行广州期货交易所支行 | 825701538091007010 | 人民币 |
用户登录