关于恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
根据公司风险控制需要,从2026年9月16日结算起,对以下特殊保证金客户恢复至公司保证金水平。感谢理解支持,如有疑问,请电我司官网热线。
资金账号如下:
82200170 | 86260809 | 56256500 | 86250675 | 87266038 | 82253080 | 56250051 | 878699 |
82200185 | 86250557 | 56257030 | 83258032 | 87250093 | 86250522 | 56250015 | 238380 |
82085198 | 86250843 | 56256370 | 86250588 | 87250412 | 86250625 | 56250002 | 820909 |
82085123 | 86250662 | 56256260 | 86250622 | 87080080 | 86250879 | 56250025 | 88211026 |
82252060 | 86250672 | 56256330 | 86250612 | 87230278 | 86250583 | 56250001 | 52229888 |
82262002 | 86250638 | 56256366 | 697733 | 56088002 | 86250805 | 86200799 | 88258866 |
87251590 | 86250831 | 56256168 | 86220816 | 56088666 | 86250628 | 86250876 | 88256666 |
87254999 | 86260852 | 56256338 | 86250128 | 56250088 | 86250669 | 86250825 | 88251030 |
87265678 | 86250833 | 56266011 | 86250008 | 56250010 | 86250671 | 86250635 | 52220222 |
87086789 | 86250800 | 56256302 | 86080860 | 56210130 | 86260822 | 86260222 | 88251333 |
87230297 | 86250890 | 56256888 | 895666 | 56088009 | 86250540 | 86250828 | 52210008 |
87233777 | 86260885 | 56256089 | 88211222 | 56230066 | 86250621 | 86250577 | 52227026 |
87232777 | 86250839 | 56251009 | 88250011 | 56225033 | 86250645 | 86250575 | 58251111 |
87237887 | 86250668 | 56256177 | 88211959 | 56260001 | 86250850 | 86250547 | 58087777 |
87230063 | 86250680 | 56256320 | 88251019 | 56255666 | 86250640 | 86250578 | 58210038 |
87258678 | 86250810 | 56256116 | 88221007 | 56080188 | 86250885 | 86260836 | 888669 |
87255627 | 86250541 | 56080902 | 88251008 | 56080808 | 86250853 | 86250665 | 58200119 |
87080000 | 86250610 | 56253006 | 890581 | 56266022 | 86250832 | 86250663 | 58200083 |
87253666 | 86250841 | 56251007 | 898555 | 56256276 | 86250620 | 86250652 | 58220052 |
87251988 | 86250821 | 56252002 | 88081050 | 56266006 | 86250851 | 86250651 | 888621 |
87250038 | 86250636 | 56251010 | 88211131 | 56256288 | 86250829 | 86250549 | 51228966 |
87251015 | 86250627 | 56250502 | 88211168 | 56267002 | 86250546 | 86250815 | 51200608 |
56213020 | 86250837 | 56233333 | 52253888 | 56256269 | 86260841 | 86250530 | 51088288 |
87250818 | 86250891 | 56250055 | 657779 | 56267001 | 86250619 | 86250637 | 51088033 |
87253358 | 86250804 | 56260003 | 88081168 | 56256391 | 86250639 | 86250605 | 83200188 |
87253850 | 86250883 | 56250038 | 88884913 | 56256316 | 86250897 | 86250649 | 83230169 |
56256003 | 86250667 | 86250849 | 83230050 | 56256279 | 86250626 | 86250856 | 83258026 |
86260876 | 0033 |
混沌天成期货股份有限公司
2026年9月14日

.jpg)
