关于恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
根据公司风险控制需要,从2026年3月27日结算起,对以下特殊保证金客户恢复至公司保证金水平。感谢理解支持,如有疑问,请电0755-23997575。
资金账号如下:
258192 | 56219999 | 56256183 | 82085178 | 87220021 | 87251005 | 88250016 | 56210005 |
370999 | 56228888 | 56256211 | 82252011 | 87220045 | 87251016 | 88251008 | 56220030 |
391888 | 56230033 | 56256272 | 82252027 | 87230137 | 87251123 | 88251050 | 56255555 |
51088222 | 56250032 | 56256325 | 83258888 | 87230192 | 87253688 | 88251057 | 56256180 |
51088789 | 56250188 | 56257007 | 86080000 | 87230267 | 87255656 | 88251176 | 56257002 |
51088799 | 56250666 | 56257009 | 86080667 | 87230531 | 87256789 | 897888 | 58237777 |
51088880 | 56253002 | 56257019 | 86080733 | 87231111 | 87259966 | 986292 | 58250010 |
51233099 | 56256033 | 56257056 | 86210666 | 87231717 | 87259977 | 218222 | 82081033 |
51258717 | 56256037 | 56258333 | 86210999 | 87236868 | 87265678 | 258125 | 82082030 |
51258789 | 56256059 | 56259012 | 86230006 | 87238777 | 87266278 | 258155 | 82251037 |
52083888 | 56256072 | 56259888 | 86250567 | 87239168 | 88081061 | 51088855 | 83088018 |
52088002 | 56256083 | 56260220 | 86250900 | 87250002 | 88081173 | 51228083 | 83230099 |
52223773 | 56256097 | 569060 | 87080002 | 87250053 | 88088983 | 52211618 | 87231207 |
52235977 | 56256113 | 58086786 | 87081556 | 87250055 | 88200076 | 52229998 | 87236677 |
56088006 | 56256132 | 58200058 | 87085555 | 87250095 | 88210078 | 52250019 | 88081011 |
56088018 | 56256153 | 58200060 | 87088888 | 87250128 | 88221793 | 56080712 | 88211816 |
56088886 | 56256166 | 58200105 | 87220013 | 87250622 | 88231061 | 56088999 | 88211817 |
88230003 | 88251059 | 888253 | 888887 | 890293 |

.jpg)
