关于恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
根据公司风险控制需要,从2023年12月20日结算起,对以下特殊保证金客户恢复至公司保证金水平。感谢理解支持,如有疑问,请电0755-23997575。
资金账号如下:
258290 | 87220090 | 569080 | 56218888 | 86230678 | 88221076 |
82221011 | 87220100 | 56200111 | 56230012 | 697771 | 88221166 |
268113 | 87229989 | 888786 | 89200009 | 86230512 | 88231111 |
82231308 | 87220082 | 56215555 | 52210999 | 86230988 | 88231025 |
82200180 | 87230181 | 56210016 | 52216008 | 86210066 | 88231065 |
82210120 | 56210033 | 56210058 | 52225569 | 86210099 | 890722 |
82231317 | 87230150 | 569555 | 52229391 | 86220817 | 150869 |
87220096 | 87230909 | 569988 | 52229898 | 698813 | 88211057 |
87228899 | 87231988 | 56210105 | 52216888 | 88231072 | 88211066 |
87228988 | 87236361 | 568020 | 52222222 | 348 | 88211086 |
87229699 | 87233168 | 569062 | 52222668 | 88201189 | 88211099 |
87229799 | 87220121 | 56200053 | 669916 | 88201233 | 88211128 |
87229899 | 87220130 | 56220088 | 656669 | 890121 | 88221019 |
87220085 | 56205666 | 56230013 | 86200558 | 895666 | 88201005 |
87220089 | 56210018 | 56210133 | 86200799 | 892019 | 88211130 |
88201259 | 88231319 | 88221026 | 58210013 | 83230010 | 88211888 |
88231068 | 88231999 | 88221087 | 51218199 | 83230016 | 58200111 |
88231258 | 888789 | 890658 | 51218178 | 83230018 | 83230066 |
878233 | 891915 | 88231051 | 51218998 | 83230026 | 88231063 |
88211337 | 888681 | 88221666 | 519359 | 370777 | 88220999 |
823308 | 870806 | 88231069 | 51238698 | 88210098 | 83230008 |
9380 | 88201018 | 88231777 | 51233613 | 88211070 | 58200105 |
180126 | 888886 | 58226868 | 83220009 | 88220002 | 88211199 |
88211589 |
混沌天成期货股份有限公司
2023年12月19日
用户登录