关于恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
根据公司风险控制需要,从2023年1月6日结算起,对以下特殊保证金客户恢复至公司保证金水平。感谢理解支持,如有疑问,请电0755-23997575。
资金账号如下:
52211688 | 88221020 | 82200123 | 88211999 | 88211277 |
52212277 | 88211002 | 82221006 | 88211088 | 88221111 |
52210031 | 890266 | 82210100 | 88211211 | 88210075 |
86210518 | 58210067 | 82200163 | 155555 | 88211350 |
88201002 | 58210033 | 56213011 | 806900 | 88210101 |
86210222 | 58210019 | 56223015 | 88213319 | 82200107 |
86220620 | 58210027 | 569128 | 88221486 | 88201071 |
86200588 | 58210009 | 888608 | 898666 | 88211030 |
86210660 | 51200868 | 56216888 | 88201256 | 83210806 |
86210058 | 51228197 | 569068 | 88201103 | 52211888 |
86210700 | 51200866 | 56210121 | 88211132 | 88210891 |
890665 | 51200108 | 52208888 | 88201252 | |
890669 | 396789 | 88200076 | 88211018 | |
890222 | 83210000 | 52201382 | 890261 | |
88211166 | 83210032 | 52219571 | 88211017 |
混沌天成期货股份有限公司
2023年1月4日
用户登录