关于2021年中秋节休市及调整交易保证金标准的通知
中秋节假期休市时间为2021年9月18日至21日。2021年9月17日当晚不进行夜盘交易。2021年9月22日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
2021年9月16日结算时起交易所将调整交易保证金比例和涨跌停板幅度,我司同步调整。具体标准如下表。
鉴于行情变化多端且交易所风险控制制度的复杂性,建议广大客户审慎持仓,尽量轻仓过节。
特此通知!
节日快乐!
混沌天成期货股份有限公司
二○二一年九月十五日
现行保证金标准 | |||||||||||
9.16结算起保证金标准 | 9.22结算起保证金标准 | 涨跌幅 | |||||||||
品种 | 交易所 | 公司 | 交易所 | 公司 | 交易所 | 公司 | 现行 | 9.16交易日起 | 9.22交易日起 | ||
大连 | a | 豆一 | 12%/8% | 16%/12% | 12%/8% | 16%/12% | 12%/8% | 16%/12% | 8% | 8% | 8% |
b | 豆二 | 9%/8% | 13%/12% | 9%/8% | 13%/12% | 9%/8% | 13%/12% | 8% | 8% | 8% | |
m | 豆粕 | 8%/7% | 12%/11% | 8%/7% | 12%/11% | 8%/7% | 12%/11% | 7% | 7% | 7% | |
y | 豆油 | 8%/7% | 12%/11% | 9%/8% | 13%/12% | 8%/7% | 12%/11% | 7% | 8% | 7% | |
c | 玉米 | 11%/7% | 15%/11% | 11%/7% | 15%/11% | 11%/7% | 15%/11% | 7% | 7% | 7% | |
cs | 玉米淀粉 | 7%/6% | 11%/10% | 7%/6% | 11%/10% | 7%/6% | 11%/10% | 6% | 6% | 6% | |
l | 聚乙烯 | 8%/7% | 12%/11% | 9%/8% | 13%/12% | 8%/7% | 12%/11% | 7% | 8% | 7% | |
v | 聚氯乙烯 | 8%/7% | 12%/11% | 9%/8% | 13%/12% | 8%/7% | 12%/11% | 7% | 8% | 7% | |
p | 棕榈油 | 10%/8% | 14%/12% | 10%/8% | 14%/12% | 10%/8% | 14%/12% | 8% | 8% | 8% | |
j | 焦炭 | 15%/8% | 19%/12% | 15%/9% | 19%/13% | 15%/9% | 19%/13% | 8% | 9% | 9% | |
jm | 焦煤 | 15%/8% | 19%/12% | 15%/9% | 19%/13% | 15%/9% | 19%/13% | 8% | 9% | 9% | |
i | 铁矿石 | 12%/10% | 16%/14% | 13%/11% | 17%/15% | 12%/10% | 16%/14% | 10% | 11% | 10% | |
fb | 纤维板 | 10%/10% | 14%/14% | 10%/10% | 14%/14% | 10%/10% | 14%/14% | 5% | 5% | 5% | |
bb | 胶板 | 40%/40% | 44%/44% | 40%/40% | 44%/44% | 40%/40% | 44%/44% | 5% | 5% | 5% | |
pp | 聚丙烯 | 8%/7% | 12%/11% | 9%/8% | 13%/12% | 8%/7% | 12%/11% | 7% | 8% | 7% | |
rr | 粳米 | 6%/5% | 10%/9% | 6%/5% | 10%/9% | 6%/5% | 10%/9% | 5% | 5% | 5% | |
jd | 鸡蛋 | 9%/8% | 13%/12% | 9%/8% | 13%/12% | 9%/8% | 13%/12% | 8% | 8% | 8% | |
eg | 乙二醇 | 11%/8% | 15%/12% | 11%/8% | 15%/12% | 11%/8% | 15%/12% | 8% | 8% | 8% | |
pg | 液化石油气 | 11%/8% | 15%/12% | 11%/8% | 15%/12% | 11%/8% | 15%/12% | 8% | 8% | 8% | |
eb | 苯乙烯 | 12%/10% | 16%/14% | 12%/10% | 16%/14% | 12%/10% | 16%/14% | 10% | 10% | 10% | |
lh | 生猪 | 15%/8% | 19%/12% | 15%/8% | 19%/12% | 15%/8% | 19%/12% | 8% | 8% | 8% | |
上海 | cu | 铜 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 8% | 8% |
al | 铝 | 10% | 14% | 12% | 16% | 10% | 14% | 8% | 10% | 8% | |
zn | 锌 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 8% | 8% | |
pb | 铅 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 8% | 8% | |
au | 黄金 | 8% | 12% | 8% | 12% | 8% | 12% | 6% | 6% | 6% | |
ag | 白银 | 12% | 16% | 12% | 16% | 12% | 16% | 10% | 10% | 10% | |
ru | 橡胶 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 8% | 8% | |
rb | 螺纹钢 | 10% | 14% | 12% | 16% | 10% | 14% | 8% | 10% | 8% | |
wr | 线材 | 10% | 14% | 12% | 16% | 10% | 14% | 8% | 10% | 8% | |
hc | 热轧卷板 | 10% | 14% | 12% | 16% | 10% | 14% | 8% | 10% | 8% | |
bu | 沥青 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 8% | 8% | |
ni | 镍 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 8% | 8% | |
sn | 锡 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 8% | 8% | |
sp | 漂针浆 | 9% | 13% | 11% | 15% | 9% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
fu | 燃料油 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 8% | 8% | |
ss | 不锈钢 | 9% | 13% | 11% | 15% | 9% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
能源 | SC | 原油 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 8% | 8% |
NR | 20号胶 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 8% | 8% | |
LU | 低硫燃料油 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 8% | 8% | |
BC | 国际铜 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% | 8% | 8% | |
中金 | IF | 沪深300 | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | 13% | 10% | ||
IH | 上证50 | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | 13% | 10% | |||
IC | 中证500 | 14% | 15% | 14% | 15% | 14% | 15% | 10% | |||
TF | 5年国债 | 1.20% | 1.50% | 1.20% | 1.50% | 1.20% | 1.50% | 1.20% | |||
T | 10年国债 | 2% | 2.50% | 2% | 2.50% | 2% | 2.50% | 2% | |||
TS | 2年国债 | 0.50% | 0.80% | 0.50% | 0.80% | 0.50% | 0.80% | 1% | |||
郑州 | RI | 早稻 | 6% | 10% | 6% | 10% | 6% | 10% | 5% | 5% | 5% |
LR | 晚稻 | 6% | 10% | 6% | 10% | 6% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
JR | 粳稻 | 6% | 10% | 6% | 10% | 6% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
WH | 强麦 | 7% | 11% | 7% | 11% | 7% | 11% | 5% | 5% | 5% | |
PM | 普通小麦 | 6% | 10% | 6% | 10% | 6% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
OI | 菜油 | 7% | 11% | 7% | 11% | 7% | 11% | 6% | 6% | 6% | |
CF | 棉花 | 7% | 11% | 7% | 11% | 7% | 11% | 6% | 6% | 6% | |
RS | 菜籽 | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 10% | 10% | 10% | |
RM | 菜粕 | 7% | 11% | 7% | 11% | 7% | 11% | 6% | 6% | 6% | |
SR | 白糖 | 7% | 11% | 7% | 11% | 7% | 11% | 6% | 6% | 6% | |
AP | 苹果 | 8% | 12% | 8% | 12% | 8% | 12% | 6% | 6% | 6% | |
CJ | 红枣 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 7% | 7% | 7% | |
FG | 玻璃 | 9% | 13% | 9% | 13% | 9% | 13% | 7% | 7% | 7% | |
TA | PTA | 6% | 10% | 8% | 12% | 6% | 10% | 5% | 7% | 5% | |
MA | 甲醇 | 8% | 12% | 8% | 12% | 8% | 12% | 7% | 7% | 7% | |
SF | 硅铁 | 7% | 11% | 10% | 14% | 7% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
SM | 锰硅 | 7% | 11% | 10% | 14% | 7% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
CY | 棉纱 | 7% | 11% | 7% | 11% | 7% | 11% | 6% | 6% | 6% | |
UR | 尿素 | 7% | 11% | 7% | 11% | 7% | 11% | 6% | 6% | 6% | |
SA | 纯碱 | 9% | 13% | 12% | 16% | 9% | 13% | 7% | 8% | 7% | |
PF | 短纤 | 7% | 11% | 8% | 12% | 7% | 11% | 6% | 7% | 6% | |
PK | 花生 | 8% | 12% | 8% | 12% | 8% | 12% | 7% | 7% | 7% | |
ZC | 动力煤 | 12% | 16% | 12% | 16% | 12% | 16% | 8% | 8% | 8% | |
注:红色字体为本次修改的内容;黑色字体为未修改的内容。 |
用户登录