关于恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
根据公司风险控制需要,从2021年9月8日结算起,对以下特殊保证金客户恢复至公司保证金水平。感谢理解支持,如有疑问,请电0755-23997575。
资金账号如下:
569118 | 899699 | 569883 | 88201205 | 88201039 | 88201151 |
888505 | 899688 | 569778 | 890066 | 88201013 | 892888 |
569167 | 888223 | 56200688 | 890213 | 890168 | 88201177 |
569105 | 890912 | 568881 | 88201236 | 88201131 | 88201129 |
56206666 | 890256 | 568039 | 88201132 | 890225 | 298029 |
56200131 | 890109 | 568033 | 88201250 | 890272 | 298085 |
569088 | 888080 | 56200888 | 890006 | 890169 | 298088 |
677711 | 890589 | 56209888 | 890888 | 890653 | 278189 |
86200800 | 88211009 | 56200112 | 890997 | 88201107 | 86200555 |
697750 | 88201105 | 888519 | 878699 | 88201130 | 697790 |
698860 | 890326 | 56200093 | 806909 | 88201165 | 696666 |
86200088 | 890183 | 888786 | 833216 | 888536 | 697788 |
86200501 | 380119 | 56200009 | 88201005 | 58200078 | 890563 |
698835 | 83200000 | 982003 | 888858 | 58200075 | 88201253 |
86200130 | 298090 | 988398 | 897888 | 58200031 | 890231 |
698839 | 82200127 | 983333 | 892999 | 891002 | 88201008 |
86200513 | 82200151 | 976688 | 899666 | 878227 | 888178 |
890157 | 298087 | 699966 | 870508 | 519333 | 890306 |
890187 | 298092 | 699901 | 898988 | 519027 | 88200036 |
1432 | 298093 | 698883 | 893033 | 390504 | 88200050 |
162220 | 82200113 | 697767 | 890366 | 83200091 |
混沌天成期货股份有限公司
2021年9月6日
用户登录