关于国庆中秋假期暂时恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
由于国庆中秋假期国内国外休市时间不一致,根据公司风险控制要求,从2020年9月28日结算起,对以下特殊保证金客户调整至公司保证金水平,节后恢复特殊保证金水平。感谢理解支持,如有疑问,请电0755-23997575。
资金账号如下:
298106 | 697771 | 979599 | 890325 | 888505 | 298388 | 697717 | 888621 | 569555 |
268159 | 677730 | 982022 | 890222 | 888608 | 888887 | 655577 | 589026 | 568055 |
82200116 | 86200523 | 982222 | 892888 | 56200033 | 829298 | 656670 | 58200033 | 698867 |
268178 | 86200130 | 952366 | 890293 | 56200001 | 298368 | 656617 | 589025 | 891212 |
82200118 | 86200555 | 976699 | 831195 | 569080 | 888929 | 696777 | 58200083 | 891111 |
82200122 | 678883 | 956889 | 890673 | 569167 | 88201071 | 698666 | 888778 | 893098 |
289001 | 88201009 | 983108 | 88201172 | 56200083 | 890912 | 86200099 | 518888 | 890228 |
288029 | 88201080 | 993311 | 890701 | 56200188 | 896888 | 86200111 | 519066 | 698888 |
396789 | 88201189 | 52205220 | 890703 | 569105 | 890563 | 86200588 | 519098 | 699907 |
377333 | 888838 | 682117 | 881338 | 56200888 | 890109 | 658287 | 878227 | 86200556 |
380068 | 833013 | 890608 | 890666 | 56200022 | 890256 | 669977 | 51200868 | 888185 |
83200081 | 88211349 | 892010 | 890169 | 568053 | 890262 | 697730 | 518050 | 888373 |
380018 | 890187 | 676666 | 890183 | 56200088 | 890121 | 698860 | 519125 | 890282 |
399999 | 839068 | 688889 | 890266 | 56200089 | 888080 | 86200631 | 51200660 | 982219 |
370777 | 88201178 | 692222 | 88201165 | 56200093 | 890231 | 697776 | 519139 | 985168 |
385555 | 88201177 | 656667 | 88201201 | 569688 | 88201013 | 698883 | 519333 | 953666 |
390055 | 890604 | 666668 | 890522 | 569070 | 88201033 | 698835 | 519086 | 88201021 |
380119 | 88201129 | 697731 | 890537 | 888519 | 88201102 | 86200501 | 519088 | 890168 |
390036 | 890997 | 651717 | 88201107 | 569031 | 88201213 | 698850 | 51200512 | 890315 |
83200000 | 878880 | 658866 | 890678 | 569131 | 88201666 | 86200088 | 51200913 | 86200513 |
380088 | 806909 | 669916 | 58200057 | 569068 | 88201131 | 86200560 | 51200037 | 697769 |
888178 | 888253 | 665588 | 58200058 | 569088 | 88201008 | 892007 | 519359 | 569666 |
83200888 | 858313 | 669909 | 58200078 | 56206666 | 88201039 | 697790 | 518222 | 888310 |
568888 | 890581 | 699992 | 58200056 | 569918 | 88201066 | 86200623 | 519027 | 697747 |
569883 | 3399 | 656698 | 58200099 | 56205666 | 88201105 | 697766 | 888833 | 589002 |
569005 | 218218 | 658858 | 58200075 | 56200066 | 888589 | 86200098 | 890306 | 972258 |
569988 | 888926 | 682108 | 58200100 | 997788 | 890326 | 697799 | 892006 | 895999 |
569118 | 800909 | 682199 | 58200007 | 978888 | 890690 | 698813 | 890538 | 699916 |
56200688 | 878868 | 695555 | 58200070 | 89200001 | 893666 | 698839 | 878126 | 656686 |
混沌天成期货股份有限公司
2020年9月25日
用户登录