关于端午节暂时恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
由于端午节假期国内国外休市时间不一致,根据公司风险控制需要,从2020年6月23日结算起,对以下特殊保证金客户调整至公司保证金水平,端午节后恢复特殊保证金水平。感谢理解支持,如有疑问,请电0755-23997575。
资金账号如下:
298085 | 697799 | 568039 | 890168 | 569883 | 890505 | 956889 | 890703 |
82200107 | 698813 | 56200888 | 890658 | 569555 | 890581 | 983108 | 899777 |
82200116 | 86200513 | 569031 | 88201008 | 569966 | 898555 | 993311 | 891333 |
82200118 | 697771 | 569131 | 88201039 | 569008 | 858338 | 665588 | 890283 |
82200122 | 86200130 | 569088 | 88201066 | 569778 | 298388 | 669909 | 88201107 |
288029 | 88211349 | 569068 | 88201999 | 569090 | 829298 | 669916 | 88201130 |
377333 | 839068 | 569918 | 888589 | 568055 | 888887 | 658287 | 890678 |
370777 | 833013 | 978888 | 890326 | 888608 | 890563 | 669977 | 519359 |
380119 | 890187 | 972258 | 890690 | 569167 | 888080 | 86200136 | 51200037 |
390016 | 858358 | 89200001 | 893666 | 569080 | 88201021 | 697750 | 519027 |
390036 | 806909 | 982022 | 895999 | 569105 | 88201105 | 88201002 | 888833 |
83200000 | 878699 | 982222 | 890315 | 698839 | 890282 | 86200088 | 519666 |
888178 | 888253 | 952366 | 890222 | 699916 | 891212 | 86200562 | 656686 |
569887 | 858313 | 976699 | 890701 |
|
|
|
|
混沌天成期货股份有限公司
2020年6月22日
用户登录