关于2020年劳动节期间调整交易保证金和涨跌停板幅度通知
尊敬的客户:
由于劳动节假期国内国外休市时间不一致,5月1日至5日为节假日休市。为防范假期期间的市场风险,根据交易所调整保证金和涨跌幅的通知,经公司研究决定,拟调整部分品种保证金水平:
从2020年4月29日结算起,商品期货各品种跟随交易所幅度调整,中金所各期货合约保证金维持不变。
如遇上述交易保证金比例与现行规定的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高者执行。
鉴于行情变化多端且交易所风险控制制度的复杂性,建议广大客户审慎持仓,尽量轻仓过节。
节后如无异常情况,5月6日结算起保证金水平恢复至原标准(个别品种有变动),具体标准如下表。
特此通知!
混沌天成期货股份有限公司
二○二○年四月二十八日
| 现行保证金标准 | 4.29结算起保证金标准 | 5.6结算起保证金标准 | 涨跌幅 | |||||||||
品种 | 交易所 | 公司 | 交易所 | 公司 | 交易所(投机) | 公司 | 交易所 (套保) | 公司 | 现行 | 4.30交易起 | 5.7交易起 | ||
上海 | cu | 铜 | 10% | 14% | 12% | 16% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% 11% 13% | 10% 13% 15% | 8% 11% 13% |
al | 铝 | 10% | 14% | 12% | 16% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% 11% 13% | 10% 13% 15% | 8% 11% 13% | |
zn | 锌 | 10% | 14% | 12% | 16% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% 11% 13% | 10% 13% 15% | 8% 11% 13% | |
pb | 铅 | 10% | 14% | 12% | 16% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% 11% 13% | 10% 13% 15% | 8% 11% 13% | |
ni | 镍 | 10% | 14% | 12% | 16% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% 11% 13% | 10% 13% 15% | 8% 11% 13% | |
sn | 锡 | 10% | 14% | 12% | 17% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% 11% 13% | 10% 13% 15% | 8% 11% 13% | |
au | 黄金 | 8% | 12% | 10% | 14% | 8% | 12% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
ag | 白银 | 10% | 14% | 12% | 16% | 10% | 14% | 10% | 14% | 8% 11% 14% | 10% 13% 16% | 8% 11% 14% | |
rb | 螺纹钢 | 9% | 13% | 11% | 15% | 9% | 13% | 9% | 13% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | 7% 10% 12% | |
Wr | 线材 | 9% | 13% | 11% | 15% | 9% | 13% | 9% | 13% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | 7% 10% 12% | |
hc | 热轧卷板 | 9% | 13% | 11% | 15% | 9% | 13% | 9% | 13% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | 7% 10% 12% | |
ss | 不锈钢 | 9% | 13% | 11% | 15% | 9% | 13% | 9% | 13% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | 7% 10% 12% | |
fu | 燃料油 | 11% | 20% | 16% | 25% | 15% | 24% | 15% | 24% | 10% 13% 15% | 14% 17% 19% | 13% 16% 18% | |
bu | 沥青 | 11% | 20% | 16% | 25% | 15% | 24% | 15% | 24% | 10% 13% 15% | 14% 17% 19% | 13% 16% 18% | |
ru | 橡胶 | 11% | 15% | 13% | 17% | 11% | 15% | 11% | 15% | 9% 12% 14% | 11% 14% 16% | 9% 12% 14% | |
sp | 漂针浆 | 8% | 12% | 10% | 14% | 8% | 12% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
大连 | a | 豆一 | 8% | 12% | 8% | 12% | 8% | 12% | 7% | 11% | 7% 10% 12% | 7% 10% 12% | 7% 10% 12% |
b | 豆二 | 8% | 12% | 8% | 12% | 8% | 12% | 7% | 11% | 7% 10% 12% | 7% 10% 12% | 7% 10% 12% | |
m | 豆粕 | 8% | 12% | 8% | 12% | 8% | 12% | 7% | 11% | 7% 10% 12% | 7% 10% 12% | 7% 10% 12% | |
y | 豆油 | 8% | 12% | 10% | 14% | 8% | 12% | 7% | 11% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | 7% 10% 12% | |
c | 玉米 | 6% | 9% | 6% | 9% | 6% | 9% | 5% | 9% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | |
cs | 玉米淀粉 | 6% | 9% | 6% | 9% | 6% | 9% | 5% | 9% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | |
大连 | l | 聚乙烯 | 8% | 12% | 11% | 15% | 11% | 15% | 9% | 13% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | 9% 12% 14% |
v | 聚氯乙烯 | 8% | 12% | 9% | 13% | 9% | 13% | 8% | 12% | 7% 10% 12% | 8% 11% 13% | 8% 11% 13% | |
p | 棕榈油 | 8% | 12% | 10% | 14% | 8% | 12% | 8% | 12% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | 7% 10% 12% | |
j | 焦炭 | 8% | 12% | 9% | 13% | 9% | 13% | 8% | 12% | 7% 10% 12% | 8% 11% 13% | 8% 11% 13% | |
jm | 焦煤 | 8% | 12% | 9% | 13% | 9% | 13% | 8% | 12% | 7% 10% 12% | 8% 11% 13% | 8% 11% 13% | |
i | 铁矿石 | 8% | 12% | 9% | 13% | 9% | 13% | 8% | 12% | 7% 10% 12% | 8% 11% 13% | 8% 11% 13% | |
jd | 鸡蛋 | 7% | 11% | 7% | 11% | 7% | 11% | 6% | 10% | 6% 9% 11% | 6% 9% 11% | 6% 9% 11% | |
fb | 纤维板 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | |
bb | 胶板 | 20% | 24% | 40% | 44% | 40% | 44% | 40% | 44% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | |
pp | 聚丙烯 | 11% | 15% | 11% | 11% | 11% | 11% | 9% | 11% | 9% 12% 14% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | |
rr | 粳米 | 6% | 10% | 6% | 9% | 6% | 9% | 5% | 9% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | |
eg | 乙二醇 | 11% | 18% | 11% | 18% | 11% | 18% | 9% | 18% | 9% 12% 14% | 9% 12% 14% | 9% 12% 14% | |
eb | 苯乙烯 | 11% | 15% | 12% | 16% | 12% | 16% | 12% | 16% | 9% 12% 14% | 11% 14% 16% | 11% 14% 16% | |
pg | LPG | 8% | 12% | 11% | 15% | 11% | 15% | 11% | 15% | 7% 10% 12% | 10% 13% 15% | 10% 13% 15% | |
郑州 | RI | 早稻 | 5% | 9% | 8% | 12% | 6% | 10% | 6% | 10% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% |
LR | 晚稻 | 5% | 9% | 8% | 12% | 6% | 10% | 6% | 10% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
JR | 粳稻 | 5% | 9% | 8% | 12% | 6% | 10% | 6% | 10% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
WH | 强麦 | 7% | 11% | 8% | 12% | 7% | 11% | 7% | 11% | 5% 8% 11% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
PM | 普通小麦 | 5% | 9% | 8% | 12% | 6% | 10% | 6% | 10% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
OI | 菜油 | 6% | 10% | 8% | 12% | 6% | 10% | 6% | 10% | 5% 8% 11% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
CF | 棉花 | 7% | 14% | 10% | 17% | 7% | 14% | 7% | 14% | 6% 9% 12% | 9% 12% 15% | 6% 9% 12% | |
RS | 菜籽 | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 10% 13% 16% | 10% 13% 16% | 10% 13% 16% | |
RM | 菜粕 | 6% | 10% | 8% | 12% | 6% | 10% | 6% | 10% | 5% 8% 11% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
SR | 白糖 | 5% | 9% | 8% | 12% | 5% | 9% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% | |
郑州 | FG | 玻璃 | 5% | 9% | 8% | 12% | 5% | 9% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% |
TA | PTA | 7% | 14% | 10% | 17% | 8% | 15% | 8% | 15% | 6% 9% 12% | 9% 12% 15% | 7% 10% 13% | |
MA | 甲醇 | 7% | 14% | 10% | 17% | 7% | 14% | 7% | 14% | 6% 9% 12% | 9% 12% 15% | 6% 9% 12% | |
SF | 硅铁 | 7% | 11% | 10% | 14% | 7% | 11% | 7% | 11% | 6% 9% 12% | 9% 12% 15% | 6% 9% 12% | |
SM | 锰硅 | 7% | 11% | 10% | 14% | 7% | 11% | 7% | 11% | 6% 9% 12% | 9% 12% 15% | 6% 9% 12% | |
ZC | 动力煤 | 6% | 10% | 8% | 12% | 6% | 10% | 6% | 10% | 5% 8% 11% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
CY | 棉纱 | 7% | 9% | 10% | 14% | 7% | 9% | 7% | 9% | 6% 9% 12% | 9% 12% 15% | 6% 9% 12% | |
AP | 苹果 | 8% | 12% | 10% | 14% | 8% | 12% | 8% | 12% | 6% 9% 12% | 9% 12% 15% | 6% 9% 12% | |
CJ | 红枣 | 7% | 11% | 8% | 12% | 7% | 11% | 7% | 11% | 5% 8% 11% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
UR | 尿素 | 5% | 9% | 8% | 12% | 5% | 9% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% | |
SA | 纯碱 | 5% | 9% | 8% | 12% | 5% | 9% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% | |
能源 | SC | 原油 | 11% | 20% | 16% | 25% | 15% | 24% | 15% | 24% | 10% 13% 15% | 14% 17% 19% | 13% 16% 18% |
NR | 20号胶 | 11% | 15% | 13% | 17% | 11% | 15% | 11% | 15% | 9% 12% 14% | 11% 14% 16% | 9% 12% 14% | |
中金 | IF | 沪深300 | 10% | 11% |
|
|
|
|
|
| 10% | ||
IH | 上证50 | 10% | 11% |
|
|
|
|
|
| 10% | |||
IC | 中证500 | 12% | 13% |
|
|
|
|
|
| 10% | |||
TF | 5年国债 | 1.20% | 1.50% |
|
|
|
|
|
| 1.20% | |||
T | 10年国债 | 2% | 2.50% |
|
|
|
|
|
| 2% | |||
| TS | 2年国债 | 0.50% | 0.80% |
|
|
|
|
|
| 1% | ||
注:红色字体为本次修改的内容;黑色字体为未修改的内容。 |
用户登录