关于清明节暂时恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
由于清明节假期国内国外休市时间不一致,根据公司风险控制需要,从2020年4月2日结算起,对以下特殊保证金客户调整至公司保证金水平,清明节后恢复特殊保证金水平。感谢理解支持,如有疑问,请电0755-23997575。
资金账号如下:
82200107 | 569023 | 669909 | 698818 | 888887 | 892888 |
278128 | 569131 | 658866 | 682117 | 829298 | 890283 |
385555 | 569918 | 699907 | 833013 | 890690 | 888777 |
390036 | 978888 | 86200136 | 890187 | 890326 | 519359 |
83200000 | 89200001 | 697750 | 890505 | 895999 | 51200037 |
888178 | 669916 | 86200088 | 88201067 | 88201039 | 51200913 |
569778 | 692222 | 698835 | 890528 | 890315 | 656686 |
569555 | 656667 | 697733 | 858313 | 88201008 | 892010 |
569080 | 666668 | 697799 | 898555 | 893666 | 890282 |
888568 | 697731 | 698839 | 298388 | 88201999 | 699969 |
569070 |
|
|
|
|
|
混沌天成期货股份有限公司
2020年4月1日
用户登录