关于暂时恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
鉴于近期国内外行情波动较大,且暂无夜盘。根据公司风险控制需要,从2020年3月19日结算起,对以下特殊保证金客户暂时调至公司保证金水平,恢复特保时间待定。感谢理解支持,如有疑问,请电0755-23997575。
资金账号如下:
298089 | 569158 | 893822 | 657099 | 895666 | 888261 |
298679 | 569777 | 952639 | 888838 | 88201027 | 888535 |
258111 | 568019 | 977777 | 890107 | 88201213 | 890509 |
298103 | 568010 | 958580 | 858358 | 890267 | 589006 |
398999 | 569789 | 962580 | 893030 | 890271 | 519222 |
83200999 | 568053 | 676686 | 890162 | 88201011 | 51200037 |
377377 | 569177 | 699997 | 898886 | 890158 | 519125 |
380122 | 888876 | 697761 | 890178 | 890361 | 519214 |
390021 | 567067 | 698807 | 890198 | 888309 | 518009 |
390055 | 569069 | 699962 | 890168 | 890250 | 888559 |
395588 | 569133 | 698895 | 890181 | 888782 | 888218 |
569168 | 569112 | 699938 | 890253 | 888792 | 890621 |
569139 | 999660 | 699666 | 890655 | 888870 | 890365 |
混沌天成期货股份有限公司
2020年3月18日
用户登录