关于恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
根据公司风险控制需要,从2020年2月14日结算起,对以下特殊保证金客户恢复至公司保证金水平。感谢理解支持,如有疑问,请电0755-23997575。
资金账号如下:
569666 | 890196 | 890202 | 288023 | 888157 | 221221 | 888556 | 890209 |
987890 | 688877 | 890163 | 288020 | 888327 | 870888 | 370918 | 890192 |
888876 | 278199 | 665588 | 368600 | 377333 | 888988 | 368606 | 890179 |
890315 | 568212 | 898138 | 380010 | 890903 | 890237 | 888006 | 519123 |
989777 | 569018 | 896818 | 569869 | 569078 | 888552 | 569076 | 888258 |
669977 | 888262 | 890173 | 569885 | 888236 | 850155 | 698890 | 888615 |
698833 | 890766 | 890206 | 888925 | 888397 | 569678 | 878879 | 890570 |
668890 | 893134 | 890589 | 888176 | 892012 | 888198 | 888780 | 569077 |
569003 | 890175 | 682112 | 888927 | 678876 | 888785 | 569006 | 569086 |
658899 | 891000 | 568026 | 888169 | 890176 | 890031 | 677789 | 896688 |
890228 | 892003 | 888887 | 878199 | 888536 | 878189 | 878878 | 890170 |
986839 | 180180 | 890137 | 878132 | 888351 | 888062 | 699991 | 388088 |
377377 | 569669 | 890207 | 899369 | 398898 | 888237 | 697777 | 380109 |
890165 | 888681 | 998413 | 898988 | 890560 | 888266 | 697788 | 878233 |
879999 | 390002 | 890160 | 888250 | 880338 | 568058 | 888885 | 370999 |
656667 | 697731 | 666678 | 890195 | 890210 | 669992 | 888053 | 891777 |
839068 | 666667 | 890180 | 890182 | 688890 | 888679 | 888180 | 368668 |
888803 | 888565 | 890171 | 890205 | 298059 | 569016 | 888869 | 569075 |
390050 | 890199 | 288022 | 890177 | 890318 | 390018 | 568666 | 888812 |
混沌天成期货股份有限公司
2020年2月13日
用户登录