关于2020年春节休市调整保证金及涨跌停板幅度的通知
尊敬的客户:
由于春节假期国内国外休市时间不一致,1月23日晚不进行连续交易,1月24日至30日为节假日休市。为防范假期期间的市场风险,根据交易所调整保证金和涨跌幅的通知,经公司研究决定,拟调整部分品种保证金水平:
1、从2020年1月21日结算起,商品期货各品种在公司原保证金水平上浮0%-6%不等,中金所各期货合约保证金维持不变。
2、如遇上述交易保证金比例与现行规定的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高者执行。
鉴于行情变化多端且交易所风险控制制度的复杂性,建议广大客户审慎持仓,尽量轻仓过节。
节后如无异常情况,1月31日结算起保证金水平恢复至原标准(个别品种有变动),具体标准如下表。
特此通知!
新年快乐!
混沌天成期货股份有限公司
二○二○年一月二十日
| 现行保证金标准 | 春节期间 | |||||||||||
1.21结算起保证金标准 | 1.22结算起保证金标准 | 1.31结算起保证金标准 | 涨跌幅 | ||||||||||
品种 | 交易所 | 公司 | 交易所 | 公司 | 交易所 | 公司 | 交易所 | 公司 | 现行 | 1.23交易日起 | 2.1交易日起 | ||
上海 | cu | 铜 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 7% 10% 12% | 5% 8% 10% |
al | 铝 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 7% 10% 12% | 5% 8% 10% | |
zn | 锌 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 7% 10% 12% | 5% 8% 10% | |
pb | 铅 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 7% 10% 12% | 5% 8% 10% | |
au | 黄金 | 6% | 10% | 6% | 15% | 8% % | 15% | 6% | 10% | 5% 8% 10% | 7% 10% 12% | 5% 8% 10% | |
ag | 白银 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 7% 10% 12% | 5% 8% 10% | |
ru | 橡胶 | 9% | 13% | 9% | 16% | 11% | 16% | 9% | 13% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | 7% 10% 12% | |
rb | 螺纹钢 | 8% | 12% | 8% | 16% | 10% | 16% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
Wr | 线材 | 8% | 12% | 8% | 16% | 10% | 16% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
hc | 热轧卷板 | 8% | 12% | 8% | 16% | 10% | 16% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
bu | 沥青 | 9% | 13% | 9% | 16% | 11% | 16% | 9% | 13% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | 7% 10% 12% | |
ni | 镍 | 10% | 14% | 10% | 16% | 12% | 16% | 10% | 14% | 6% 9% 11% | 10% 13% 15% | 6% 9% 11% | |
sn | 锡 | 8% | 12% | 8% | 16% | 10% | 16% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
fu | 燃料油 | 10% | 14% | 10% | 16% | 12% | 16% | 10% | 14% | 8% 11% 13% | 10% 13% 15% | 8% 11% 13% | |
sp | 漂针浆 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
ss | 不锈钢 | 8% | 12% | 8% | 16% | 10% | 16% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
大连 | a | 豆一 | 5% | 9% | 5% | 13% | 7% | 13% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 5% 8% 10% | 4% 7% 9% |
b | 豆二 | 5% | 9% | 5% | 13% | 7% | 13% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 5% 8% 10% | 4% 7% 9% | |
m | 豆粕 | 5% | 9% | 5% | 13% | 7% | 13% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 5% 8% 10% | 4% 7% 9% | |
y | 豆油 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 7% 10% 12% | 4% 7% 9% | |
c | 玉米 | 5% | 9% | 5% | 13% | 7% | 13% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 5% 8% 10% | 4% 7% 9% | |
| cs | 玉米淀粉 | 5% | 9% | 5% | 13% | 7% | 13% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 5% 8% 10% | 4% 7% 9% |
l | 聚乙烯 | 5% | 9% | 5% | 14% | 8% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 6% 9% 11% | 4% 7% 9% | |
v | 聚氯乙烯 | 5% | 9% | 5% | 14% | 8% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 6% 9% 11% | 4% 7% 9% | |
p | 棕榈油 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 7% | 11% | 4% 7% 9% | 7% 10% 12% | 5% 8% 10% | |
j | 焦炭 | 8% | 12% | 8% | 14% | 8% | 14% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 6% 9% 11% | 6% 9% 11% | |
jm | 焦煤 | 8% | 12% | 8% | 14% | 8% | 14% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 6% 9% 11% | 6% 9% 11% | |
i | 铁矿石 | 8% | 12% | 8% | 14% | 10% | 14% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
jd | 鸡蛋 | 7% | 11% | 7% | 14% | 9% | 14% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 7% 10% 12% | 5% 8% 10% | |
fb | 纤维板 | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 10% | 14% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | |
bb | 胶板 | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | |
pp | 聚丙烯 | 5% | 9% | 5% | 14% | 8% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 6% 9% 11% | 4% 7% 9% | |
rr | 粳米 | 5% | 9% | 5% | 13% | 7% | 13% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 5% 8% 10% | 4% 7% 9% | |
eg | 乙二醇 | 6% | 10% | 6% | 14% | 8% | 14% | 6% | 10% | 5% 8% 10% | 6% 9% 11% | 5% 8% 10% | |
eb | 苯乙烯 | 5% | 9% | 5% | 14% | 8% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 6% 9% 11% | 4% 7% 9% | |
郑州 | RI | 早稻 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% |
LR | 晚稻 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% | |
JR | 粳稻 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% | |
WH | 强麦 | 7% | 11% | 7% | 14% | 9% | 14% | 7% | 11% | 5% 8% 11% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
PM | 普通小麦 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% | |
OI | 菜油 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% | |
CF | 棉花 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% | |
RS | 菜籽 | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 10% 13% 16% | 10% 13% 16% | 10% 13% 16% | |
RM | 菜粕 | 6% | 10% | 6% | 14% | 9% | 14% | 6% | 10% | 5% 8% 11% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
SR | 白糖 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% | |
FG | 玻璃 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% | |
TA | PTA | 6% | 10% | 6% | 14% | 9% | 14% | 6% | 10% | 5% 8% 11% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
MA | 甲醇 | 7% | 11% | 7% | 14% | 9% | 14% | 7% | 11% | 5% 8% 11% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
SF | 硅铁 | 7% | 11% | 7% | 14% | 9% | 14% | 7% | 11% | 6% 9% 12% | 7% 10% 13% | 6% 9% 12% | |
SM | 锰硅 | 7% | 11% | 7% | 14% | 9% | 14% | 7% | 11% | 6% 9% 12% | 7% 10% 13% | 6% 9% 12% | |
ZC | 动力煤 | 6% | 10% | 6% | 14% | 9% | 14% | 6% | 10% | 5% 8% 11% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
| CY | 棉纱 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% |
AP | 苹果 | 8% | 12% | 8% | 14% | 9% | 14% | 8% | 12% | 6% 9% 12% | 7% 10% 13% | 6% 9% 12% | |
CJ | 红枣 | 7% | 11% | 7% | 14% | 9% | 14% | 7% | 11% | 5% 8% 11% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
UR | 尿素 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% | |
SA | 纯碱 | 5% | 9% | 5% | 14% | 9% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 7% 10% 13% | 4% 7% 10% | |
能源 | SC | 原油 | 7% | 11% | 7% | 16% | 9% | 16% | 7% | 11% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% |
NR | 20号胶 | 9% | 13% | 9% | 16% | 11% | 16% | 9% | 13% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | 5% 8% 10% | |
中金 | IF | 沪深300 | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | ||
IH | 上证50 | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | |||
IC | 中证500 | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | 13% | 10% | |||
TF | 5年国债 | 1.2% | 1.5% | 1.2% | 1.5% | 1.2% | 1.5% | 1.2% | 1.5% | 1.2% | |||
T | 10年国债 | 2% | 2.5% | 2% | 2.5% | 2% | 2.5% | 2% | 2.5% | 2% | |||
| TS | 2年国债 | 0.5% | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 0.5% | 0.8% | 1% | ||
|
用户登录