关于恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
根据公司风险控制需要,从2019年12月27日结算时起,对以下特殊保证金客户恢复至公司保证金水平。感谢理解支持,如有疑问,请电0755-23997575。
资金账号如下:
878105 | 390035 | 698868 | 898662 | 890568 | 170000 | 390003 | 390001 |
569017 | 890122 | 890890 | 890321 | 898989 | 890583 | 888728 | 569050 |
568999 | 890251 | 568020 | 890517 | 890501 | 569013 | 890586 | 569021 |
870599 | 890678 | 569067 | 890226 | 890590 | 686677 | 658266 | 698898 |
972118 | 856306 | 890565 | 898889 | 569986 | 898999 | 568059 | 890128 |
996152 | 298003 | 519800 | 890576 | 890311 | 569053 | 890123 | 390029 |
518999 | 569009 | 380089 | 890579 | 569066 | 890507 | 697770 | 890511 |
989666 | 996666 | 996688 | 890135 | 890213 | 890503 | 888518 | 657707 |
569028 | 298023 | 298179 | 983333 | 890580 | 368088 | 569071 | 890118 |
888910 | 298031 | 888731 | 890259 | 890136 | 899997 | 298001 | 890328 |
888199 | 890120 | 399088 | 390037 | 888050 | 890132 | 996869 | 668859 |
518077 | 298033 | 519099 | 850156 | 890588 | 569038 | 667777 | 896168 |
289002 | 890316 | 569519 | 890127 | 390050 | 890150 | 890595 | 890230 |
390999 | 569012 | 890312 | 890572 | 519199 | 890323 | 890566 | 390026 |
699990 | 890592 | 891888 | 890236 | 891915 | 833206 | 890563 | 890688 |
888861 | 519139 | 888053 | 890510 | 890152 | 653388 | 697760 | 898998 |
888668 | 890156 | 890600 | 898678 | 890155 | 668816 | 891616 | 890260 |
890007 | 890116 | 298002 | 890582 | 890139 | 390023 | 891003 | 898786 |
890129 | 569022 | 390330 | 658893 | 890153 | 518333 |
用户登录