关于恢复部分客户保证金水平的公告
尊敬的客户:
根据公司风险控制需要,从2019年9月6日结算时起,对以下特殊保证金客户恢复至公司保证金水平。感谢理解支持,如有疑问,请电0755-23997575。
资金账号如下:
289001 | 390006 | 888565 | 396029 | 888018 |
390007 | 568999 | 888053 | 888327 | 888007 |
390015 | 888689 | 888179 | 890009 | 888800 |
390001 | 569007 | 892001 | 888298 | 676658 |
390013 | 997777 | 890008 | 888898 | 856306 |
390005 | 996999 | 878168 | 888518 | 686669 |
390004 | 651888 | 888226 | 888981 | 888902 |
390003 | 892011 | 888019 | 888629 | 888901 |
399888 | 891389 | 890022 | 888108 | |
390009 | 890213 | 930001 | 888195 |
混沌天成期货股份有限公司
2019年9月2日
用户登录