关于2018年国庆节休市及调整交易保证金标准的通知
尊敬的客户:
由于国庆节假期国内国外休市时间不一致,9月28日不进行连续交易,9月29日至10月7日为节假日休市。为防范假期期间的市场风险,根据交易所调整保证金和涨跌幅通知的精神,经公司研究决定,拟调整部分品种保证金水平:
1、从2018年09月26日结算起,商品期货各品种在公司原保证金水平上浮0%-8%不等,中金所各期货合约保证金维持不变。
2、如遇上述交易保证金比例与现行规定的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高者执行。
鉴于行情变化多端且交易所风险控制制度的复杂性,建议广大客户审慎持仓,尽量轻仓过节。
节后如无异常情况,10月08日结算起保证金水平恢复至原标准,具体标准如下表。
特此通知!
节日快乐!
混沌天成期货股份有限公司
二○一八年九月二十四日
| 现行保证金标准 | 国庆节期间 | |||||||||||
9.26结算起保证金标准 | 9.27结算起保证金标准 | 10.08结算起保证金标准 | 涨跌幅 | ||||||||||
品种 | 交易所 | 公司 | 交易所 | 公司 | 交易所 | 公司 | 交易所 | 公司 | 现行 | 9.28交易起 | 10.09交易起 | ||
上海 | cu | 铜 | 7% | 11% | 7% | 16% | 9% | 16% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 7% 10% 12% | 5% 8% 10% |
al | 铝 | 7% | 11% | 7% | 16% | 9% | 16% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 7% 10% 12% | 5% 8% 10% | |
zn | 锌 | 8% | 12% | 8% | 17% | 10% | 17% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
pb | 铅 | 8% | 12% | 8% | 17% | 10% | 17% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
au | 黄金 | 5% | 9% | 5% | 14% | 7% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 6% 9% 11% | 4% 7% 9% | |
ag | 白银 | 6% | 10% | 6% | 15% | 8% | 15% | 6% | 10% | 5% 8% 11% | 7% 10% 13% | 5% 8% 11% | |
ru | 橡胶 | 9% | 13% | 9% | 18% | 11% | 18% | 9% | 13% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | 7% 10% 12% | |
rb | 螺纹钢 | 9% | 13% | 9% | 18% | 11% | 18% | 9% | 13% | 7% 10% 12% | 9% 12% 14% | 7% 10% 12% | |
wr | 线材 | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10 | 5% 8% 10% | |
hc | 热轧卷板 | 8% | 12% | 8% | 17% | 10% | 17% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
bu | 沥青 | 8% | 12% | 8% | 17% | 10% | 17% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
ni | 镍 | 8% | 12% | 8% | 17% | 10% | 17% | 8% | 12% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
sn | 锡 | 7% | 11% | 7% | 16% | 9% | 16% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 7% 10% 12% | 5% 8% 10% | |
fu | 燃料油 | 10% | 14% | 10% | 19% | 12% | 19% | 10% | 14% | 6% 9% 11% | 8% 11% 13% | 6% 9% 11% | |
大连 | a | 豆一 | 7% | 11% | 7% | 14% | 8% | 14% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 6% 9% 11% | 5% 8% 10% |
b | 豆二 | 7% | 11% | 7% | 14% | 8% | 14% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 6% 9% 11% | 5% 8% 10% | |
m | 豆粕 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 7% 10% 12% | 5% 8% 10% | |
y | 豆油 | 6% | 10% | 6% | 14% | 8% | 14% | 6% | 10% | 4% 7% 9% | 6% 9% 11% | 4% 7% 9% | |
c | 玉米 | 5% | 9% | 5% | 14% | 8% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 6% 9% 11% | 4% 7% 9% | |
| cs | 玉米淀粉 | 5% | 9% | 5% | 14% | 8% | 14% | 5% | 9% | 4% 7% 9% | 6% 9% 11% | 4% 7% 9% |
l | 聚乙烯 | 7% | 11% | 7% | 14% | 8% | 14% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 6% 9% 11% | 5% 8% 10% | |
v | 聚氯乙烯 | 7% | 11% | 7% | 14% | 8% | 14% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 6% 9% 11% | 5% 8% 10% | |
p | 棕榈油 | 6% | 10% | 6% | 14% | 8% | 14% | 6% | 10% | 4% 7% 9% | 6% 9% 11% | 4% 7% 9% | |
j | 焦炭 | 9% | 13% | 12% | 15% | 9% | 15% | 9% | 13% | 7% 10% 12% | 7% 10% 12% | 7% 10% 12% | |
jm | 焦煤 | 9% | 13% | 12% | 15% | 9% | 15% | 9% | 13% | 7% 10% 12% | 7% 10% 12% | 7% 10% 12% | |
i | 铁矿石 | 8% | 12% | 10% | 14% | 8% | 14% | 9% | 13% | 6% 9% 11% | 6% 9% 11% | 6% 9% 11% | |
jd | 鸡蛋 | 8% | 12% | 8% | 14% | 8% | 14% | 8% | 12% | 5% 8% 10% | 6% 9% 11% | 5% 8% 10% | |
fb | 纤维板 | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | |
bb | 胶板 | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | 5% 8% 10% | |
pp | 聚丙烯 | 7% | 11% | 7% | 14% | 8% | 14% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 6% 9% 11% | 5% 8% 10% | |
郑州 | RI | 早稻 | 5% | 9% | 5% | 15% | 9% | 15% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 6% 9% 12% | 4% 7% 10% |
LR | 晚稻 | 5% | 9% | 5% | 15% | 9% | 15% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 6% 9% 12% | 4% 7% 10% | |
JR | 粳稻 | 5% | 9% | 5% | 15% | 9% | 15% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 6% 9% 12% | 4% 7% 10% | |
WH | 强麦 | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 7% 10% 13% | 7% 10% 13% | 7% 10% 13% | |
PM | 普通小麦 | 5% | 9% | 5% | 15% | 9% | 15% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 6% 9% 12% | 4% 7% 10% | |
OI | 菜油 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 5% 8% 11% | 6% 9% 12% | 5% 8% 11% | |
CF | 棉花 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 5% 8% 11% | 6% 9% 12% | 5% 8% 11% | |
RS | 菜籽 | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 20% | 24% | 10% 13% 16% | 10% 13% 16% | 10% 13% 16% | |
RM | 菜粕 | 6% | 10% | 6% | 15% | 9% | 15% | 6% | 10% | 5% 8% 11% | 6% 9% 12% | 5% 8% 11% | |
SR | 白糖 | 5% | 9% | 5% | 15% | 9% | 15% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 6% 9% 12% | 4% 7% 10% | |
AP | 苹果 | 11% | 15% | 11% | 15% | 11% | 15% | 11% | 15% | 6% 9% 12% | 6% 9% 12% | 6% 9% 12% | |
FG | 玻璃 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 5% 8% 11% | 6% 9% 12% | 5% 8% 11% | |
TA | PTA | 6% | 10% | 6% | 15% | 9% | 15% | 6% | 10% | 5% 8% 11% | 6% 9% 12% | 5% 8% 11% | |
MA | 甲醇 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 5% 8% 11% | 6% 9% 12% | 5% 8% 11% | |
SF | 硅铁 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 6% 9% 12% | 6% 9% 12% | 6% 9% 12% | |
SM | 锰硅 | 7% | 11% | 7% | 15% | 9% | 15% | 7% | 11% | 6% 9% 12% | 6% 9% 12% | 6% 9% 12% | |
ZC | 动力煤 | 8% | 12% | 8% | 15% | 9% | 15% | 8% | 12% | 6% 9% 12% | 6% 9% 12% | 6% 9% 12% | |
| CY | 棉纱 | 5% | 9% | 5% | 15% | 9% | 15% | 5% | 9% | 4% 7% 10% | 6% 9% 12% | 4% 7% 10% |
能源 | SC | 能源 | 8% | 12% | 8% | 17% | 10% | 17% | 7% | 11% | 5% 8% 10% | 8% 11% 13% | 5% 8% 10% |
中金 | IF | 沪深300 | 15% | 16% | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 10% | ||
IH | 上证50 | 15% | 16% | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 10% | |||
IC | 中证500 | 30% | 31% | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 10% | |||
TF | 5年国债 | 1.2% | 1.5% | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 1.2% | |||
T | 10年国债 | 2% | 2.5% | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 2% | |||
TS | 2年国债 | 0.5% | 0.8% | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 1% | |||
注:红色字体为本次修改的内容;黑色字体为未修改的内容。 |
用户登录