混沌天成 - 期货公司董事 监事和高级管理人员信息表
温馨提示:您可以通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)的信息公示栏目,查询期货公司董事、监事和高级管理人员的相关信息。
性别 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | 其他任职经历 (与期货相关) | 备注 | |
张健 | 男 | 董事长 | 无 | 2024-9-6 | 无 | 2000.12-2002.12 贵州东景经贸有限公司 出纳兼库管统计 2002.12-2005.10 上海东景金属有限公司 期货核算员兼出纳 2005.10至今 上海混沌投资(集团)有限公司 风险总监 2005.10至今 上海混沌投资(集团)有限公司 董事 2015.7至今 混沌天成期货股份有限公司 董事 2024.9至今 混沌天成期货股份有限公司 董事长 |
李露 | 女 | 董事 | 深证局许可字[2014]110号 | 2015-7-22 | 无 | 2005.10至今 上海混沌投资(集团)有限公司 董事长助理 2014.7-2015.7 混沌天成期货有限公司 董事 2015.7至今 混沌天成期货股份有限公司 董事 |
张雪霞 | 女 | 董事 | 无 | 2016-11-29 | 无 | 2001.7-2004.7黑龙江省完达山乳业股份有限公司 人事主管 2005.4-2006.7上海九龙建材贸易有限公司人事行政主任 2006.7-2007.11上海元化医疗咨询服务有限公司人事主管 2007.12-2012.4国信证券上海北京东路证券营业部 人事主管 2012.4至今 上海混沌投资(集团)有限公司 行政部和人力资源部负责人 2016.11至今 混沌天成期货股份有限公司 董事 |
张健 | 男 | 董事 | 无 | 2015-7-22 | 无 | 2000.12-2002.12 贵州东景经贸有限公司 出纳兼库管统计 2002.12-2005.10 上海东景金属有限公司 期货核算员兼出纳 2005.10至今 上海混沌投资(集团)有限公司 风险总监 2005.10至今 上海混沌投资(集团)有限公司 董事 2015.7至今 混沌天成期货股份有限公司 董事 2024.9至今 混沌天成期货股份有限公司 董事长 |
黄璐 | 男 | 董事 | 无 | 2019-2-1 | 无 | 2004.8-2013.5 上海市五金矿产进出口有限公司 财务部经理 2013.6-2014.7 上海龙德资源股份有限公司 财务部经理兼金融投资部负责人 2014.8-2015.4 上海宜睿国际贸易有限公司 财务部经理兼银行融资部负责人 2015.4-2015.12 上海混沌投资(集团)有限公司 财务部经理 2015.12-2015.12 混沌天成期货股份有限公司 财务经理 2016.1-2018.11 混沌天成期货股份有限公司 财务负责人、财务总监 2017.4-2017.12 混沌天成期货股份有限公司 总经理助理 2018.1-2019.1 混沌天成期货股份有限公司 副总经理 2019.1至今 混沌天成期货股份有限公司 总经理 2019.2至今 混沌天成期货股份有限公司 董事 2022.3至今 混沌天成期货股份有限公司 董事会秘书 |
刘蕾蕾 | 女 | 董事 | 无 | 2024-8-23 | 无 | 2005.6-2007.11 西南科技大学 大学教师 2007.11-2010.11 西藏同信证券 上海区域市场总监 2010.11-2018.12 华创证券有限责任公司 历任上海宜山路证券营业部总经理、上海分公司总经理、上海分公司总经理兼资产证券化业务委员会主任 2018.12至今 混沌天成资产管理(上海)有限公司 总经理兼投资经理 2019.1 至今 混沌天成资产管理(上海)有限公司 董事 2024.8 至今 混沌天成资产管理(上海)有限公司 董事长 2024.8 至今 混沌天成期货股份有限公司 董事 |
徐航 | 女 | 监事会主席 | 无 | 2017-8-18 | 无 | 2005.10至今 上海混沌投资(集团)有限公司 核算部副经理 2017.5-2017.8 混沌天成期货股份有限公司 监事 2017.8至今 混沌天成期货股份有限公司 监事会主席 |
张建伟 | 男 | 监事 | 无 | 2018-6-27 | 无 | 2008.9-2012.6 安永(中国)企业咨询有限公司 高级咨询师 2012.7-2015.12 中融国际信托有限公司 信托经理/总经理助理/执行董事 2016.1-2016.4 中融(北京)资产管理有限公司 执行董事 2016.5-2016.8 中融国际信托有限公司 执行董事 2016.8 至今 上海混沌投资(集团)有限公司 股权投资部门经理 2018.6 至今 混沌天成期货股份有限公司 监事 |
吴媛媛 | 女 | 职工监事(行政人事总监兼行政办公室负责人、人力资源部负责人) | 无 | 2019-5-6 | 金瑞期货 鸿海期货 | 2003.2-2003.9 湖北省松滋市财政局 科员 2003.10-2008.7 金瑞期货有限公司 行政专员 2008.7-2011.3 广东鸿海期货有限公司 行政办公室副主任 2010.4-2016.5 混沌天成期货股份有限公司 监事 2011.3-2015.12 混沌天成期货股份有限公司 行政办公室主任 2016.1-2018.1 混沌天成期货股份有限公司 行政办公室副经理 2018.2至今 混沌天成期货股份有限公司 行政办公室经理 2019.5至今 混沌天成期货股份有限公司 职工监事 2019.6至今 混沌天成期货股份有限公司 行政人事总监兼行政办公室负责人、人力资源部负责人 |
黄璐 | 男 | 总经理 | 无 | 2019-1-15 | 无 | 2004.8-2013.5 上海市五金矿产进出口有限公司 财务部经理 2013.6-2014.7 上海龙德资源股份有限公司 财务部经理兼金融投资部负责人 2014.8-2015.4 上海宜睿国际贸易有限公司 财务部经理兼银行融资部负责人 2015.4-2015.12 上海混沌投资(集团)有限公司 财务部经理 2015.12-2015.12 混沌天成期货股份有限公司 财务经理 2016.1-2018.11 混沌天成期货股份有限公司 财务负责人、财务总监 2017.4 -2017.12 混沌天成期货股份有限公司 总经理助理 2018.1-2019.1 混沌天成期货股份有限公司 副总经理 2019.1至今 混沌天成期货股份有限公司 总经理 2019.2 至今 混沌天成期货股份有限公司 董事 2022.3 至今 混沌天成期货股份有限公司 董事会秘书 |
陈兴良 | 男 | 副总经理(兼技术总监) | 无 | 2019-5-30 | 南粤期货 中国国际期货 中投天琪期货 | 1990.8-2002.10 南粤期货有限公司 交易部 副总经理 2002.10-2007.2 中国国际期货有限公司 技术部经理 2007.3-2007.11 Sundard胜科金仕达南方区 实施主管 2007.11-2010.10 中投天琪期货有限公司 技术部经理 2010.10-2012.3 友邦保险深圳公司 业务经理 2012.3-2014.12 中投天琪期货有限公司 技术部经理 2015.1-2017.4 混沌天成期货股份有限公司 技术总监 2016.5-2019.5 混沌天成期货股份有限公司 职工监事 2017.4-2019.5 混沌天成期货股份有限公司 总经理助理兼营销管理中心负责人、技术总监 2019.5-2020.6 混沌天成期货股份有限公司 营销管理中心负责人 2019.5至今 混沌天成期货股份有限公司 副总经理兼技术总监 |
王腾 | 男 | 副总经理 | 无 | 2023-5-26 | 无 | 2013.11-2014.9 Boardroom Ltd(新加坡) 会计 2014.10-2016.5 Pacific International Line太平洋船务(新加坡) 会计 2016.8-2016.9 混沌天成期货股份有限公司北京分公司 行政岗 2016.9-2019.5 混沌天成期货股份有限公司北京分公司 销售经理 2019.5-2020.7 混沌天成期货股份有限公司北京分公司 副总经理 2020.7-2023.5 混沌天成期货股份有限公司北京分公司负责人 2023.5至今 混沌天成期货股份有限公司 副总经理 |
李楠 | 女 | 首席风险官 (兼合规与风险管理部负责人) | 无 | 2017-3-13
| 鸿海期货 | 2011.12-2014.6 广东鸿海期货有限公司 员工 2014.6-2015.7 混沌天成期货有限公司 合规与风险管理部副经理 2015.7-2017.3 混沌天成期货股份有限公司 合规与风险管理部副经理 2017.3至今 混沌天成期货股份有限公司 首席风险官兼合规与风险管理部负责人 |
刘江飞 | 男 | 财务负责人(兼财务部经理) | 无 | 2018-11-30 | 鸿海期货 | 1998.3-2000.1 欧普登光电(深圳)有限公司 财务部会计 2000.1-2007.3 深圳元健房地产开发有限公司 财务经理 2007.3-2007.11 深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司 财务经理 2008.4-2011.11 广东鸿海期货有限公司 财务副经理 2011.11-2014.6 广东鸿海期货有限公司 财务负责人 2014.6-2015.12 混沌天成期货有限公司 财务负责人 2012.12-2014.6 广东鸿海期货有限公司 副总经理 2014.6-2015.12 混沌天成期货股份有限公司 副总经理 2016.1至今 混沌天成期货股份有限公司 财务部经理 2018.11至今 混沌天成期货股份有限公司 财务负责人 |
黄璐 | 男 | 董事会秘书 | 无 | 2022-3-22 | 无 | 2004.8-2013.5 上海市五金矿产进出口有限公司财务部经理 2013.6-2014.7 上海龙德资源股份有限公司 财务部经理兼金融投资部负责人 2014.8-2015.4 上海宜睿国际贸易有限公司 财务部经理兼银行融资部负责人 2015.4-2015.12 上海混沌投资(集团)有限公司财务部经理 2015.12-2015.12 混沌天成期货股份有限公司 财务经理 2016.1-2018.11 混沌天成期货股份有限公司 财务负责人、财务总监 2017.4 -2017.12 混沌天成期货股份有限公司 总经理助理 2018.1-2019.1 混沌天成期货股份有限公司 副总经理 2019.1至今 混沌天成期货股份有限公司 总经理 2019.2 至今 混沌天成期货股份有限公司 董事 2022.3 至今 混沌天成期货股份有限公司 董事会秘书 |
杨德威 | 男 | 湖北分公司总经理 | 无 | 2018-7-12 | 瑞达期货 | 2008.9-2010.11 中国联通湖北分公司 客户经理 2010.12-2015.5 瑞达期货股份有限公司武汉营业部 副总经理 2015.8-2017.12 深圳昭阳投资管理有限公司 总经理 2017.12-2018.7 混沌天成期货股份有限公司 业务经理 2018.7至今 混沌天成期货股份有限公司湖北分公司总经理 |
普志洁 | 女 | 上海分公司总经理 | 无 | 2018-12-17 | 无 | 2014.12-2015.3 混沌天成期货股份有限公司上海营业部 员工 2015.4-2016.8 混沌天成期货股份有限公司上海营业部 业务经理 2016.9-2018.12 混沌天成期货股份有限公司上海营业部 总经理助理 2018.12至今 混沌天成期货股份有限公司上海分公司总经理 |
周翔 | 男 | 云南分公司总经理 | 无 | 2019-1-15 | 南华期货 宝城期货 | 2010.4-2012.5 南华期货有限公司上海世纪大道营业部 业务经理 2012.5-2014.3 上海繁瑞资产管理有限公司 业务经理 2014.4-2014.6 宝城期货有限责任公司上海营业部 营销 2014.8-2016.10 混沌天成期货股份有限公司上海营业部 营业部副总经理 2016.11-2019.1 海南易石电子商务有限公司 项目经理 2019.1-2019.1 混沌天成期货股份有限公司 业务经理 2019.1至今 混沌天成期货股份有限公司云南分公司 总经理 |
王婷 | 女 | 山东分公司总经理 | 无 | 2020-6-12 | 北京首创期货 | 2003.7-2005.5 中国联通泰安分公司 员工 2005.8-2009.9 中国联通济南分公司 营业厅主任 2009.9-2014.7 北京首创期货有限公司济南营业部 财务岗 2014.8-2016.10 北京首创期货有限公司济南营业部 营业部副经理 2016.10-2018.6 北京首创期货有限公司济南营业部 营业部总经理 2019.1-2020.6 鲁证资本管理有限公司 高级业务经理 2020.6-2020.6 混沌天成期货股份有限公司 业务经理 2020.6至今 混沌天成期货股份有限公司山东分公司总经理 |
曾茂娟 | 女 | 河南分公司总经理 | 无 | 2021-11-5 | 宝城期货 瑞达期货 | 2006.8-2009.10 武汉三合现货公司 业务经理 2009.12-2010.11 宝城期货 业务经理 2010.12-2011.11 临界交易工作室 业务负责人 2011.12-2017.1 瑞达期货股份有限公司武汉市分公司 营销总监 2017.1-2020.10 武汉聚一资本投资有限公司 副总经理 2021.7-2021.11 混沌天成期货股份有限公司湖北分公司 业务经理 2021.11至今 混沌天成期货股份有限公司河南分公司总经理 |
韩翔 | 男 | 深圳分公司总经理 | 无 | 2023-3-9 | 无 | 1997.12-2001.12 山东鸿联信息技术有限公司 市场部总经理 2002.1-2007.12 天同证券济南营业部 业务经理 2008.1-2011.12 金鹏期货经纪有限公司临沂营业部 业务经理 2012.1-2013.12 济南瀚富投资公司 部门负责人 2014.1-2016.5 华斯达克私募基金(深圳)有限公司 部门经理 2016.5-2016.8 深圳市前海中融天成基金管理有限公司 理财经理 2016.8-2018.10 混沌天成期货股份有限公司 业务经理 2018.11-2023.3 混沌天成期货股份有限公司 深圳业务部负责人 2023.3 至今 混沌天成期货股份有限公司深圳分公司总经理 |
李倩 | 女 | 北京分公司负责人 | 无 | 2023-5-23 | 无 | 2010.5-2016.11 北京诚意联塑料网有限公司 网络销售主管、销售部经理 2016.11-2017.3 混沌天成期货股份有限公司北京分公司 行政岗 2017.4-2023.5 混沌天成期货股份有限公司北京分公司 业务岗 2023.5至今 混沌天成期货股份有限公司北京分公司负责人 |
唐金琼 | 女 | 四川分公司总经理 | 无 | 2024-1-12 | 长江期货 | 2012.5-2016.6 长江期货股份有限公司成都营业部 营销总监 2020.6-2024.1 混沌天成期货股份有限公司四川分公司 总经理助理 2024.1至今 混沌天成期货股份有限公司四川分公司总经理 |
赵建芳 | 女 | 浙江分公司负责人 | 无 | 2024-3-22 | 北京首创期货 | 2004.10-2006.12 云南天达光伏科技股份有限公司 职员 2008.1-2014.7 北京首创期货有限责任公司昆明营业部 职员 2017.8-2018.3 混沌天成期货股份有限公司 职员 2018.3-2019.1 混沌天成期货股份有限公司昆明营业部 昆明营业部负责人 2019.1-2019.2 混沌天成期货股份有限公司昆明营业部 财务综合岗 2019.2-2024.3 混沌天成期货股份有限公司云南分公司 总经理助理 2024.3至今 混沌天成期货股份有限公司浙江分公司负责人 |
注:1、本表填写对象为公司董事、监事、总经理、副总经理、首席风险官、财务负责人、营业部负责人。
2、其他任职经历只填写与期货相关的任职经历,高管经历与一般从业经历分开填写。
用户登录