混沌天成 - 期货公司从业人员信息表
温馨提示:您可以通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)的信息公示栏目,点击右侧“信息公示”的“从业人员”进入页面,在多项查询框内输入提交即可查询期货公司从业人员的相关信息。
姓名 | 性别 | 期货从业资格号 | 投资咨询 从业资格号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 |
黄璐 | 男 | F3017213 | 公司 | 总经理兼 董事会秘书 | 2019年1月 | |
李楠 | 女 | F0282889 | 公司 | 首席风险官 (兼合规与风险管理部负责人) | 2017年3月 | |
陈兴良 | 男 | F3008110 | 公司 | 副总经理 (兼技术总监) | 2019年5月 | |
刘江飞 | 男 | F0230909 | 公司 | 财务负责人 (兼财务部经理) | 2018年11月 | |
王腾 | 男 | F3025389 | Z0015978 | 公司 | 副总经理 | 2023年5月 |
刘冠楠 | 男 | F03124415 | 董事会办公室 | 员工 | 2023年10月 | |
黄春华 | 女 | F0240741 | 财务部 | 员工 | 2009年2月 | |
余娟 | 女 | F0266146 | 财务部 | 员工 | 2011年11月 | |
张文冬 | 女 | F3045321 | 财务部 | 员工 | 2018年5月 | |
骆美英 | 女 | F3045404 | 财务部 | 员工 | 2018年5月 | |
谢凤兰 | 女 | F3061093 | 财务部 | 员工 | 2019年3月 | |
汤翠 | 女 | F03091669 | 财务部 | 员工 | 2021年11月 | |
吴媛媛 | 女 | F0237326 | 行政办公室 | 行政人事总监 (兼行政办公室负责人、人力资源部负责人) | 2019年6月 | |
贺定钦 | 男 | F3028817 | 行政办公室 | 部门副经理 | 2023年11月 | |
张迅 | 男 | F3061095 | 行政办公室 | 主管 | 2023年11月 | |
雷燕 | 女 | F3080248 | 行政办公室 | 员工 | 2020年12月 | |
颜晓静 | 女 | F3012275 | 人力资源部 | 员工 | 2015年7月 | |
吴炜地 | 男 | F3032867 | 人力资源部 | 员工 | 2017年1月 | |
贺伟良 | 男 | F3066631 | 人力资源部 | 部门副经理 | 2019年10月 | |
庄少平 | 男 | F0235530 | 交易风控部 | 风控总监 (兼交易风控部负责人) | 2020年6月 | |
肖武忠 | 男 | F3038360 | 交易风控部 | 员工 | 2020年6月 | |
田登峰 | 男 | F3054833 | 交易风控部 | 员工 | 2020年7月 | |
赵梓琪 | 女 | F3037970 | 交易风控部 | 部门副经理 | 2022年1月 | |
郭梓浩 | 男 | F3074896 | Z0019140 | 交易风控部 | 员工 | 2020年7月 |
张运辉 | 男 | F03091692 | Z0019885 | 交易风控部 | 员工 | 2021年11月 |
马桂金 | 男 | F03098157 | 交易风控部 | 员工 | 2022年5月 | |
黄佩莎 | 女 | F0248176 | 交割结算部 | 部门负责人 | 2020年6月 | |
薛怡婷 | 女 | F03088988 | 交割结算部 | 主管 | 2023年8月 | |
罗丹屏 | 女 | F03098110 | 交割结算部 | 员工 | 2022年5月 | |
颜晓诗 | 女 | F03120294 | 交割结算部 | 员工 | 2023年9月 | |
黄海 | 男 | F03124427 | 交割结算部 | 员工 | 2023年12月 | |
杨灿 | 女 | F3013745 | 营销管理中心 | 部门负责人 | 2020年6月 | |
李绪亮 | 男 | F3033517 | 营销管理中心 | 部门副经理 | 2023年11月 | |
黄丽萍 | 女 | F3066028 | 营销管理中心 | 员工 | 2019年9月 | |
欧敏玲 | 女 | F3076974 | 营销管理中心 | 员工 | 2020年8月 | |
邢佳男 | 女 | F03097002 | 营销管理中心 | 员工 | 2022年3月 | |
胡燕芬 | 女 | F03106333 | 营销管理中心 | 员工 | 2022年10月 | |
周秋寒 | 女 | F03124428 | 营销管理中心 | 员工 | 2023年12月 | |
张金锁 | 男 | F3047911 | Z0013682 | 产品中心 | 产品中心负责人 (兼基金业务部负责人) | 2020年4月 |
黄玉凤 | 女 | F03091399 | 产品中心 | 员工 | 2021年11月 | |
张新梅 | 女 | F3069076 | 基金业务部 | 员工 | 2021年5月 | |
何桂兰 | 女 | F3074987 | Z0011074 | 合规与风险管理部 | 部门副经理 | 2023年6月 |
李莉 | 女 | F3083190 | 合规与风险管理部 | 员工 | 2021年5月 | |
赵珊珊 | 女 | F03115075 | 合规与风险管理部 | 员工 | 2023年6月 | |
成密 | 女 | F03115076 | 合规与风险管理部 | 员工 | 2023年6月 | |
黎华 | 男 | F0211228 | 信息技术部 | 部门负责人 | 2018年2月 | |
范斯伟 | 男 | F3037971 | 信息技术部 | 员工 | 2017年7月 | |
陈家乐 | 男 | F3069077 | 信息技术部 | 员工 | 2021年1月 | |
郭渝琳 | 女 | F3075952 | 信息技术部 | 员工 | 2021年1月 | |
林青春 | 男 | F03087062 | 信息技术部 | 部门副经理 | 2021年11月 | |
蔡恺 | 男 | F03096766 | 信息技术部 | 员工 | 2022年3月 | |
黄远树 | 男 | F03098325 | 信息技术部 | 员工 | 2022年5月 | |
曾涛 | 男 | F03100721 | 信息技术部 | 员工 | 2022年7月 | |
谭逸 | 男 | F03105078 | 信息技术部 | 员工 | 2022年10月 | |
陈耿鑫 | 男 | F03107647 | 信息技术部 | 员工 | 2022年11月 | |
崔峻枫 | 男 | F03107651 | 信息技术部 | 员工 | 2022年11月 | |
陈亮 | 男 | F03115074 | 信息技术部 | 员工 | 2023年6月 | |
周密 | 男 | F03088401 | Z0019142 | 投资咨询部 | 部门负责人 | 2024年6月 |
张磊 | 男 | F03086466 | Z0019369 | 投资咨询部 | 员工 | 2023年8月 |
田大伟 | 男 | F03124495 | Z0019933 | 投资咨询部 | 员工 | 2024年3月 |
李响 | 男 | F3071548 | Z0017417 | 投资咨询部 | 员工 | 2024年6月 |
郑姗姗 | 女 | F3047613 | Z0015535 | 投资咨询部 | 员工 | 2024年9月 |
徐婷 | 女 | F3035196 | 研究院 | 员工 | 2019年7月 | |
马志攀 | 男 | F3070998 | 研究院 | 员工 | 2020年1月 | |
徐妍妍 | 女 | F3079492 | 研究院 | 员工 | 2020年11月 | |
周蜜儿 | 女 | F03107634 | 研究院 | 员工 | 2022年11月 | |
李学智 | 男 | F3072967 | Z0015346 | 研究院 | 部门经理 | 2023年5月 |
黄一帆 | 男 | F03114993 | 研究院 | 员工 | 2023年6月 | |
吴仲楠 | 男 | F03131472 | 研究院 | 员工 | 2024年6月 | |
刘涛 | 男 | F3080250 | 研究院 | 员工 | 2024年9月 | |
李林 | 男 | F3052599 | 股票期权业务管理部 | 部门负责人 | 2024年9月 | |
江伟 | 男 | F3074128 | Z0017268 | 证券经纪业务部 | 部门负责人 | 2023年8月 |
普志洁 | 女 | F3012021 | 上海分公司 | 分公司总经理 | 2018年12月 | |
黄美玲 | 女 | F3028660 | 上海分公司 | 员工 | 2021年3月 | |
沈燕 | 女 | F3028539 | 上海分公司 | 分公司总经理助理 | 2021年3月 | |
ZHU JIN HONG | 女 | F3072681 | 上海分公司 | 员工 | 2020年4月 | |
邹慧 | 女 | F03115057 | 上海分公司 | 员工 | 2023年6月 | |
吴小鹃 | 女 | F03114990 | 上海分公司 | 员工 | 2023年6月 | |
李正海 | 男 | F03121482 | 上海分公司 | 员工 | 2023年10月 | |
王悦多 | 女 | F03131512 | 上海分公司 | 员工 | 2024年6月 | |
赵建芳 | 女 | F3036179 | 浙江分公司 | 分公司负责人 | 2024年3月 | |
吴小红 | 女 | F03087653 | 浙江分公司 | 员工 | 2021年7月 | |
赵鲸 | 男 | F03091688 | 浙江分公司 | 员工 | 2021年11月 | |
李悦琳 | 女 | F03119153 | 浙江分公司 | 员工 | 2023年8月 | |
王晓 | 女 | F3010690 | 北京分公司 | 员工 | 2015年6月 | |
李倩 | 女 | F3031090 | Z0020487 | 北京分公司 | 分公司负责人 | 2023年5月 |
李爽 | 女 | F3080245 | 北京分公司 | 员工 | 2020年8月 | |
付利娟 | 女 | F03121483 | 北京分公司 | 员工 | 2023年10月 | |
周翔 | 男 | F3056506 | 云南分公司 | 分公司总经理 | 2019年1月 | |
陈美西 | 女 | F3079877 | 云南分公司 | 员工 | 2020年11月 | |
施肖兰 | 女 | F03087651 | 云南分公司 | 员工 | 2021年7月 | |
刘祥瑞 | 男 | F3044996 | Z0015350 | 云南分公司 | 分公司副总经理 | 2023年6月 |
朱美英 | 女 | F03121477 | 云南分公司 | 员工 | 2023年10月 | |
闫瑛芳 | 女 | F03131458 | 云南分公司 | 分公司副总经理 | 2024年6月 | |
杨德威 | 男 | F3041331 | 湖北分公司 | 分公司总经理 | 2018年11月 | |
罗云菲 | 女 | F3046183 | 湖北分公司 | 员工 | 2022年8月 | |
丁秋平 | 男 | F3051969 | 湖北分公司 | 员工 | 2018年11月 | |
武强 | 男 | F3054232 | 湖北分公司 | 员工 | 2022年8月 | |
肖帆 | 女 | F3075955 | 湖北分公司 | 员工 | 2020年8月 | |
刘冰 | 女 | F03098784 | 湖北分公司 | 员工 | 2022年6月 | |
陈云 | 女 | F3082830 | 湖北分公司 | 员工 | 2022年11月 | |
徐剑 | 男 | F3056623 | 四川分公司 | 员工 | 2024年5月 | |
廉胳宾 | 男 | F3057933 | 四川分公司 | 员工 | 2024年3月 | |
卢肖宇 | 男 | F3057932 | 四川分公司 | 员工 | 2024年7月 | |
余胜阳 | 男 | F3057939 | 四川分公司 | 员工 | 2024年7月 | |
贾栩 | 男 | F3060254 | 四川分公司 | 员工 | 2021年7月 | |
李朋飞 | 男 | F3063029 | 四川分公司 | 员工 | 2024年7月 | |
辜艳丽 | 女 | F3066417 | 四川分公司 | 员工 | 2024年5月 | |
唐金琼 | 女 | F3074440 | Z3074440 | 四川分公司 | 分公司总经理 | 2024年1月 |
刘勃 | 男 | F3077990 | 四川分公司 | 分公司副总经理 | 2024年10月 | |
吕红梅 | 女 | F3081373 | 四川分公司 | 员工 | 2020年12月 | |
王婷 | 女 | F3074130 | 山东分公司 | 分公司总经理 | 2020年8月 | |
陈圣科 | 男 | F3078679 | Z0019139 | 山东分公司 | 员工 | 2020年10月 |
张佳伟 | 女 | F3080246 | 山东分公司 | 员工 | 2023年12月 | |
王秋霜 | 女 | F03121481 | 山东分公司 | 员工 | 2023年10月 | |
曾茂娟 | 女 | F03087201 | 河南分公司 | 分公司总经理 | 2022年3月 | |
李晓微 | 女 | F03086265 | 河南分公司 | 员工 | 2022年3月 | |
朱大勇 | 男 | F03093464 | Z0019828 | 河南分公司 | 员工 | 2022年3月 |
郭丽源 | 女 | F03093769 | 河南分公司 | 员工 | 2022年11月 | |
马骏 | 男 | F03118314 | 河南分公司 | 员工 | 2023年7月 | |
付雅悠 | 女 | F03118320 | 河南分公司 | 分公司副总经理 | 2023年9月 | |
韩翔 | 男 | F3024801 | 深圳分公司 | 分公司总经理 | 2023年3月 | |
李水冉 | 男 | F3027649 | 深圳分公司 | 员工 | 2023年3月 | |
吴建沛 | 男 | F3046707 | 深圳分公司 | 员工 | 2023年3月 | |
单玉娇 | 女 | F3051418 | 深圳分公司 | 员工 | 2023年3月 | |
彭彪 | 男 | F3057496 | 深圳分公司 | 员工 | 2023年10月 |
注:1.从业人员包括公司总部和分支机构的所有人员。
2.任职部门指各分支机构或公司的各部门。
用户登录